PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000985 | 04/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 2.368,83 |
00000985 | 04/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 2.368,83 |
00000984 | 04/05/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 5.682,80 |
00000984 | 04/05/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 5.682,80 |
00000983 | 04/05/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 286,79 |
00000983 | 04/05/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 286,79 |
00000982 | 04/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 3.868,48 |
00000982 | 04/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 3.868,48 |
00000981 | 04/05/2023 | Original | SUPERMERCADO ULIANA LTDA | R$ 449,50 |
00000981 | 04/05/2023 | Original | SUPERMERCADO ULIANA LTDA | R$ 449,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |