PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001519 | 20/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.752,05 |
00001519 | 20/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.752,05 |
00001518 | 19/12/2023 | Original | D&M SAUDE EIRELI | R$ 5.820,00 |
00001518 | 19/12/2023 | Original | D&M SAUDE EIRELI | R$ 5.820,00 |
00001517 | 19/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.000,00 |
00001517 | 19/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.000,00 |
00001516 | 19/12/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 1.584,00 |
00001516 | 19/12/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 1.584,00 |
00001515 | 19/12/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 6.368,06 |
00001515 | 19/12/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 6.368,06 |
Valor total: 356.578.243,01 |