PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000891 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 538,73 |
00000891 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 538,73 |
00000890 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.141,19 |
00000890 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.141,19 |
00000889 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.100,00 |
00000889 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.100,00 |
00000888 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.200,00 |
00000888 | 27/09/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.200,00 |
00002090 | 23/09/2021 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 495,00 |
00002090 | 23/09/2021 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 495,00 |
Valor total: 124.548.698,40 |