PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002172 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 136,68 |
00002172 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 136,68 |
00002171 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 956,64 |
00002171 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 956,64 |
00002169 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 148,10 |
00002169 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 148,10 |
00002168 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 26.590,49 |
00002168 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 26.590,49 |
00002167 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 546,74 |
00002167 | 27/09/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 546,74 |
Valor total: 124.548.698,40 |