PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001099 | 30/05/2023 | Original | CLEBER COCO | R$ 1.302,00 |
00001099 | 30/05/2023 | Original | CLEBER COCO | R$ 1.302,00 |
00001098 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.665,71 |
00001098 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.665,71 |
00001097 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 83.141,79 |
00001097 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 83.141,79 |
00001096 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 26.961,15 |
00001096 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 26.961,15 |
00001095 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.791,37 |
00001095 | 30/05/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.791,37 |
Valor total: 356.578.243,01 |