PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000687 | 23/06/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
00000687 | 23/06/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
00000686 | 23/06/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 56,59 |
00000686 | 23/06/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 56,59 |
00001341 | 22/06/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 911,97 |
00001341 | 22/06/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 911,97 |
00001340 | 22/06/2023 | Original | PASEP | R$ 99,82 |
00001340 | 22/06/2023 | Original | PASEP | R$ 99,82 |
00001337 | 22/06/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
00001337 | 22/06/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |