PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002972 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.336,93 |
00002972 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.336,93 |
00002970 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.250,75 |
00002970 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.250,75 |
00002969 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 312,69 |
00002969 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 312,69 |
00002968 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.236,61 |
00002968 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.236,61 |
00002967 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.188,91 |
00002967 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.188,91 |
Valor total: 124.548.698,40 |