PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001444 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 839,63 |
00001444 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 839,63 |
00001443 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.376,68 |
00001443 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.376,68 |
00001442 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.280,00 |
00001442 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.280,00 |
00001441 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 610,69 |
00001441 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 610,69 |
00001440 | 27/06/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.320,00 |
00001440 | 27/06/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.320,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |