PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001352 | 30/06/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00001352 | 30/06/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00001351 | 30/06/2023 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 1.302,00 |
00001351 | 30/06/2023 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 1.302,00 |
00001350 | 30/06/2023 | Original | LUIZ RICARDO BARREIRO ARAUJO | R$ 1.000,00 |
00001350 | 30/06/2023 | Original | LUIZ RICARDO BARREIRO ARAUJO | R$ 1.000,00 |
00001349 | 30/06/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00001349 | 30/06/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00001348 | 30/06/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
00001348 | 30/06/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |