PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003053 | 21/12/2023 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 23.508,00 |
00003053 | 21/12/2023 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 23.508,00 |
00003052 | 21/12/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 153.507,27 |
00003052 | 21/12/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 153.507,27 |
00003051 | 21/12/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 54,29 |
00003051 | 21/12/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 54,29 |
00003050 | 20/12/2023 | Original | AMUNES | R$ 1.476,92 |
00003050 | 20/12/2023 | Original | AMUNES | R$ 1.476,92 |
00003044 | 20/12/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 240,00 |
00003044 | 20/12/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 240,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |