PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000765 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 106,93 |
00000765 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 106,93 |
00000764 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 108,23 |
00000764 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 108,23 |
00000763 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 266,03 |
00000763 | 17/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 266,03 |
00000762 | 17/07/2023 | Original | CESAN | R$ 59,06 |
00000762 | 17/07/2023 | Original | CESAN | R$ 59,06 |
00000761 | 17/07/2023 | Original | CESAN | R$ 40,60 |
00000761 | 17/07/2023 | Original | CESAN | R$ 40,60 |
Valor total: 356.578.243,01 |