PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00006107 | 06/04/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.200,90 |
00006107 | 06/04/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.200,90 |
00000371 | 06/04/2022 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 723,99 |
00000371 | 06/04/2022 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 723,99 |
00000369 | 06/04/2022 | Original | GIOSVALDO SANTOS MENDES | R$ 120,66 |
00000369 | 06/04/2022 | Original | GIOSVALDO SANTOS MENDES | R$ 120,66 |
00000368 | 06/04/2022 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 120,66 |
00000368 | 06/04/2022 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 120,66 |
00006092 | 01/04/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 7.173,70 |
00006092 | 01/04/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 7.173,70 |
Valor total: 124.548.698,40 |