PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001826 | 07/08/2023 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.829,24 |
00001826 | 07/08/2023 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.829,24 |
00001825 | 07/08/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 14.531,54 |
00001825 | 07/08/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 14.531,54 |
00001824 | 07/08/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 5.200,00 |
00001824 | 07/08/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 5.200,00 |
00001823 | 07/08/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 10.014,60 |
00001823 | 07/08/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 10.014,60 |
00001822 | 07/08/2023 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 1.170,00 |
00001822 | 07/08/2023 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 1.170,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |