PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001940 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 660,00 |
00001940 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 660,00 |
00001939 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.148,17 |
00001939 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.148,17 |
00001938 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.721,80 |
00001938 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.721,80 |
00001937 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 87.514,41 |
00001937 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 87.514,41 |
00001936 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 28.533,61 |
00001936 | 25/08/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 28.533,61 |
Valor total: 356.578.243,01 |