PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002065 | 06/09/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 115,60 |
00002065 | 06/09/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 115,60 |
00002064 | 06/09/2023 | Original | CESAN | R$ 257,66 |
00002064 | 06/09/2023 | Original | CESAN | R$ 257,66 |
00002063 | 06/09/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 5.000,00 |
00002063 | 06/09/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 5.000,00 |
00002062 | 06/09/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 1.981,25 |
00002062 | 06/09/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 1.981,25 |
00002061 | 06/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 390,00 |
00002061 | 06/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 390,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |