PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002089 | 11/09/2023 | Original | GILMAR FLORINDO DE OLIVEIRA 11832638723 | R$ 2.720,00 |
00002089 | 11/09/2023 | Original | GILMAR FLORINDO DE OLIVEIRA 11832638723 | R$ 2.720,00 |
00002088 | 11/09/2023 | Original | CESAN | R$ 1.263,91 |
00002088 | 11/09/2023 | Original | CESAN | R$ 1.263,91 |
00002087 | 11/09/2023 | Original | NILSON DIDIMO MOREIRA | R$ 1.127,00 |
00002087 | 11/09/2023 | Original | NILSON DIDIMO MOREIRA | R$ 1.127,00 |
00002086 | 11/09/2023 | Original | MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.395,00 |
00002086 | 11/09/2023 | Original | MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.395,00 |
00000972 | 11/09/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 36.510,00 |
00000972 | 11/09/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 36.510,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |