PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007721 | 08/09/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 4.124,87 |
00007721 | 08/09/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 4.124,87 |
00007719 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 11.263,83 |
00007719 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 11.263,83 |
00007717 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 27.344,22 |
00007717 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 27.344,22 |
00007716 | 08/09/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 61.642,90 |
00007716 | 08/09/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 61.642,90 |
00007710 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 148.575,16 |
00007710 | 08/09/2022 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 148.575,16 |
Valor total: 124.548.698,40 |