PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002162 | 12/09/2023 | Original | JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 | R$ 4.169,00 |
00002162 | 12/09/2023 | Original | JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 | R$ 4.169,00 |
00002161 | 12/09/2023 | Original | CESAN | R$ 2.999,07 |
00002161 | 12/09/2023 | Original | CESAN | R$ 2.999,07 |
00002160 | 12/09/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 762,08 |
00002160 | 12/09/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 762,08 |
00002159 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 164,29 |
00002159 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 164,29 |
00002158 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.430,72 |
00002158 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.430,72 |
Valor total: 356.578.243,01 |