PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001047 | 22/09/2023 | Original | KAMILA TERESA AMORIM CARRILHO | R$ 3.500,00 |
00001047 | 22/09/2023 | Original | KAMILA TERESA AMORIM CARRILHO | R$ 3.500,00 |
00002205 | 21/09/2023 | Original | AMUNES | R$ 1.476,92 |
00002205 | 21/09/2023 | Original | AMUNES | R$ 1.476,92 |
00002204 | 20/09/2023 | Original | WELDER DE OLIVEIRA BARBOSA | R$ 1.512,00 |
00002204 | 20/09/2023 | Original | WELDER DE OLIVEIRA BARBOSA | R$ 1.512,00 |
00002203 | 20/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 1.100,00 |
00002203 | 20/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 1.100,00 |
00002202 | 20/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 1.227,00 |
00002202 | 20/09/2023 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 1.227,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |