PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002216 | 25/09/2023 | Original | PASEP | R$ 1.493,67 |
00002216 | 25/09/2023 | Original | PASEP | R$ 1.493,67 |
00001095 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 49.810,30 |
00001095 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 49.810,30 |
00001094 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 52.266,33 |
00001094 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 52.266,33 |
00001093 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 21.270,70 |
00001093 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 21.270,70 |
00001092 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 36.893,61 |
00001092 | 25/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 36.893,61 |
Valor total: 356.578.243,01 |