PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000187 | 01/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.196,65 |
00000187 | 01/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.196,65 |
00000186 | 01/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 199,43 |
00000186 | 01/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 199,43 |
00000439 | 28/02/2023 | Original | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.239,05 |
00000439 | 28/02/2023 | Original | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.239,05 |
00000438 | 28/02/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.900,00 |
00000438 | 28/02/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.900,00 |
00000435 | 28/02/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 188,15 |
00000435 | 28/02/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 188,15 |
Valor total: 124.548.698,40 |