PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000633 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 805,75 |
00000633 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 805,75 |
00000632 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.859,70 |
00000632 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.859,70 |
00000631 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 11.955,90 |
00000631 | 30/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 11.955,90 |
00000628 | 30/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 14.768,50 |
00000628 | 30/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 14.768,50 |
00000621 | 30/03/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.431,80 |
00000621 | 30/03/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.431,80 |
Valor total: 124.548.698,40 |