PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003163 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.339,13 |
00003163 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.339,13 |
00003162 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 18.236,71 |
00003162 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 18.236,71 |
00003161 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 14.554,61 |
00003161 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 14.554,61 |
00003160 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.444,72 |
00003160 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.444,72 |
00003159 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.940,82 |
00003159 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.940,82 |
Valor total: 356.578.243,01 |