PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002330 | 26/09/2023 | Original | PASEP | R$ 109,33 |
00002330 | 26/09/2023 | Original | PASEP | R$ 109,33 |
00001097 | 26/09/2023 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 7.856,66 |
00001097 | 26/09/2023 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 7.856,66 |
00002393 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 725,42 |
00002393 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 725,42 |
00002329 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.355,59 |
00002329 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.355,59 |
00002328 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 22.817,53 |
00002328 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 22.817,53 |
Valor total: 356.578.243,01 |