PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002337 | 28/09/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 83.976,62 |
00002337 | 28/09/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 83.976,62 |
00002336 | 28/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 79.822,76 |
00002336 | 28/09/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 79.822,76 |
00001100 | 28/09/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00001100 | 28/09/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00001099 | 28/09/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 203,45 |
00001099 | 28/09/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 203,45 |
00001098 | 28/09/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.220,74 |
00001098 | 28/09/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.220,74 |
Valor total: 356.578.243,01 |