PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002211 | 29/09/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 344,40 |
00002211 | 29/09/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 344,40 |
00001112 | 29/09/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 207,00 |
00001112 | 29/09/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 207,00 |
00001111 | 29/09/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 77,70 |
00001111 | 29/09/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 77,70 |
00001110 | 29/09/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 11,10 |
00001110 | 29/09/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 11,10 |
00001109 | 29/09/2023 | Original | KAMILA TERESA AMORIM CARRILHO | R$ 3.500,00 |
00001109 | 29/09/2023 | Original | KAMILA TERESA AMORIM CARRILHO | R$ 3.500,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |