PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000451 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 159,33 |
00000450 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.945,02 |
00000449 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 118.095,71 |
00000448 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 34.581,46 |
00000446 | 28/02/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.051,76 |
00000445 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.798,40 |
00000444 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 20.073,62 |
00000443 | 28/02/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 57.580,96 |
00000442 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.938,88 |
00000441 | 28/02/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 429,72 |
Valor total: 292.065.927,41 |