PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000312 | 13/03/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 699,80 |
00000245 | 13/03/2019 | Original | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | R$ 593,14 |
00000244 | 13/03/2019 | Original | DROGARIA GRIFFO LTDA | R$ 3.357,29 |
00000211 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 340,31 |
00000210 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 421,53 |
00000209 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 324,02 |
00000208 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 725,56 |
00000207 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 406,74 |
00000206 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 405,11 |
00000205 | 13/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 400,47 |
Valor total: 292.065.927,41 |