PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000735 | 26/03/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 59.020,88 |
00000734 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.008,14 |
00000733 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.737,54 |
00000732 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 21.551,77 |
00000731 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.192,96 |
00000730 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.794,18 |
00000729 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.160,54 |
00000728 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.315,27 |
00000727 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.975,14 |
00000726 | 26/03/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 143,91 |
Valor total: 292.065.927,41 |