PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001071 | 29/04/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.542,88 |
00001070 | 29/04/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 61.653,91 |
00001069 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 481,78 |
00001068 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.802,70 |
00001067 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 22.646,46 |
00001066 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.317,96 |
00001065 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.794,18 |
00001064 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.229,90 |
00001063 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.369,56 |
00001062 | 29/04/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.315,27 |
Valor total: 292.065.927,41 |