PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001725 | 28/06/2019 | Original | CESAN | R$ 147,13 |
00001721 | 28/06/2019 | Original | COMERCIAL W.J.S LTDA | R$ 6.377,50 |
00001720 | 28/06/2019 | Original | LUCINEIA BARBOSA | R$ 7.752,93 |
00001719 | 28/06/2019 | Original | DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM | R$ 2.208,00 |
00001718 | 28/06/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.860,00 |
00001717 | 28/06/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 80,00 |
00001716 | 28/06/2019 | Original | EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. | R$ 43.581,00 |
00001715 | 28/06/2019 | Original | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 268,50 |
00001714 | 28/06/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 7.900,00 |
00001713 | 28/06/2019 | Original | ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA | R$ 2.753,13 |
Valor total: 292.065.927,41 |