PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000768 | 24/07/2019 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27,84 |
00000751 | 24/07/2019 | Original | ARILSON FLORINDO DA SILVA | R$ 2.416,32 |
00001910 | 23/07/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 511,92 |
00001909 | 23/07/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.714,43 |
00001908 | 23/07/2019 | Original | METALURGICA ASCURRA EIRELI | R$ 98.500,00 |
00001907 | 23/07/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 49,97 |
00001906 | 23/07/2019 | Original | CESAN | R$ 31,65 |
00000720 | 23/07/2019 | Original | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 15.262,31 |
00000689 | 22/07/2019 | Original | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 2.448,82 |
00001896 | 19/07/2019 | Original | CESAN | R$ 163,65 |
Valor total: 292.065.927,41 |