PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002284 | 29/08/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.132,50 |
00002283 | 29/08/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.028,67 |
00002282 | 29/08/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.541,62 |
00002281 | 29/08/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 456,80 |
00002280 | 29/08/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 4.019,75 |
00002279 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 768,23 |
00002278 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 762,73 |
00002277 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.062,81 |
00002276 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.050,87 |
00002275 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.106,47 |
Valor total: 292.065.927,41 |