PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003499 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.102,70 |
00003498 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 201,46 |
00003497 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 306,05 |
00003496 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 918,16 |
00003495 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.823,45 |
00003494 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.914,20 |
00003493 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 12.336,81 |
00003492 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.250,71 |
00003491 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 612,10 |
00003490 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 16.547,42 |
Valor total: 292.065.927,41 |