PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000933 | 27/04/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 12.157,83 |
00000933 | 27/04/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 12.157,83 |
00000932 | 27/04/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 4.421,03 |
00000932 | 27/04/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 4.421,03 |
00000930 | 27/04/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.723,00 |
00000930 | 27/04/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.723,00 |
00000927 | 27/04/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 805,75 |
00000927 | 27/04/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 805,75 |
00000926 | 27/04/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.859,70 |
00000926 | 27/04/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.859,70 |
Valor total: 124.548.698,40 |