PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000144 | 04/03/2021 | Original | DETRAN ES | R$ 175,00 |
00000144 | 04/03/2021 | Original | DETRAN ES | R$ 175,00 |
00000143 | 04/03/2021 | Original | CESAN | R$ 277,05 |
00000143 | 04/03/2021 | Original | CESAN | R$ 277,05 |
00000142 | 04/03/2021 | Original | CESAN | R$ 2.168,12 |
00000142 | 04/03/2021 | Original | CESAN | R$ 2.168,12 |
00000363 | 03/03/2021 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 101,19 |
00000363 | 03/03/2021 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 101,19 |
00000362 | 03/03/2021 | Original | ROSANGELA LAMARCA DE OLIVEIRA BARCELOS | R$ 4.009,30 |
00000362 | 03/03/2021 | Original | ROSANGELA LAMARCA DE OLIVEIRA BARCELOS | R$ 4.009,30 |
Valor total: 356.578.243,01 |