PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000253 | 09/03/2020 | Original | R$ 1.800,00 | |
00000535 | 06/03/2020 | Original | R$ 12.500,00 | |
00000534 | 06/03/2020 | Original | R$ 3.300,00 | |
00000533 | 06/03/2020 | Original | R$ 1.516,50 | |
00000532 | 06/03/2020 | Original | R$ 129,15 | |
00000531 | 06/03/2020 | Original | R$ 63,41 | |
00000528 | 06/03/2020 | Original | R$ 5.200,00 | |
00000526 | 06/03/2020 | Original | R$ 16.890,00 | |
00000525 | 06/03/2020 | Original | R$ 12.249,33 | |
00000524 | 06/03/2020 | Original | R$ 12.856,00 | |
Valor total: 292.065.927,41 |