PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000548 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.869,14 |
00000548 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.869,14 |
00000547 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.179,89 |
00000547 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.179,89 |
00000546 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.514,72 |
00000546 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.514,72 |
00000545 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.194,56 |
00000545 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.194,56 |
00000544 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 16.958,10 |
00000544 | 29/03/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 16.958,10 |
Valor total: 356.578.243,01 |