PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000817 | 01/04/2020 | Original | R$ 1.811,35 | |
00000816 | 01/04/2020 | Original | R$ 3.553,00 | |
00000815 | 01/04/2020 | Original | R$ 10.868,00 | |
00000814 | 01/04/2020 | Original | R$ 2.464,16 | |
00000813 | 01/04/2020 | Original | R$ 4.666,61 | |
00000812 | 01/04/2020 | Original | R$ 3.215,95 | |
00000811 | 01/04/2020 | Original | R$ 478,33 | |
00000810 | 01/04/2020 | Original | R$ 148,10 | |
00000809 | 01/04/2020 | Original | R$ 1.437,39 | |
00000808 | 01/04/2020 | Original | R$ 23.167,53 | |
Valor total: 292.065.927,41 |