PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000689 | 14/04/2020 | Original | R$ 6.356,00 | |
00000370 | 14/04/2020 | Original | R$ 763,20 | |
00000369 | 14/04/2020 | Original | R$ 261,28 | |
00000368 | 14/04/2020 | Original | R$ 1.541,00 | |
00000356 | 14/04/2020 | Original | R$ 8.120,00 | |
00000340 | 14/04/2020 | Original | R$ 16.496,10 | |
00000326 | 14/04/2020 | Original | R$ 3.590,00 | |
00000673 | 13/04/2020 | Original | R$ 16.562,00 | |
00000672 | 13/04/2020 | Original | R$ 30.000,00 | |
00000671 | 13/04/2020 | Original | R$ 5.600,00 | |
Valor total: 292.065.927,41 |