PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000803 | 23/04/2021 | Original | KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.862,00 |
00000803 | 23/04/2021 | Original | KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.862,00 |
00000800 | 23/04/2021 | Original | CESAN | R$ 2.486,24 |
00000800 | 23/04/2021 | Original | CESAN | R$ 2.486,24 |
00000799 | 23/04/2021 | Original | CESAN | R$ 392,52 |
00000799 | 23/04/2021 | Original | CESAN | R$ 392,52 |
00000865 | 22/04/2021 | Original | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | R$ 5.270,00 |
00000865 | 22/04/2021 | Original | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | R$ 5.270,00 |
00000864 | 22/04/2021 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 4.724,00 |
00000864 | 22/04/2021 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 4.724,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |