PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000979 | 06/05/2020 | Original | R$ 2.874,80 | |
00000978 | 06/05/2020 | Original | R$ 10.512,26 | |
00000977 | 06/05/2020 | Original | R$ 22.283,22 | |
00000976 | 06/05/2020 | Original | R$ 7.467,16 | |
00000975 | 06/05/2020 | Original | R$ 34.647,60 | |
00000974 | 06/05/2020 | Original | R$ 62.371,73 | |
00000973 | 06/05/2020 | Original | R$ 7.672,50 | |
00000972 | 06/05/2020 | Original | R$ 170,11 | |
00000971 | 06/05/2020 | Original | R$ 5.024,54 | |
00000970 | 06/05/2020 | Original | R$ 292,21 | |
Valor total: 292.065.927,41 |