PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002493 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 5.356,66 |
00002493 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 5.356,66 |
00002492 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 3.892,25 |
00002492 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 3.892,25 |
00002491 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 8.238,71 |
00002491 | 19/10/2023 | Original | BREPAN PADARIA LTDA. | R$ 8.238,71 |
00002490 | 19/10/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.665,35 |
00002490 | 19/10/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.665,35 |
00002489 | 19/10/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.694,50 |
00002489 | 19/10/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.694,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |