PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000771 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 9.888,30 |
00000771 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 9.888,30 |
00000770 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.031,60 |
00000770 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.031,60 |
00000769 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 17.300,51 |
00000769 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 17.300,51 |
00000768 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 64.900,16 |
00000768 | 29/04/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 64.900,16 |
00000767 | 29/04/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 718,69 |
00000767 | 29/04/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 718,69 |
Valor total: 356.578.243,01 |