PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000529 | 26/05/2020 | Original | R$ 2.765,59 | |
00000528 | 26/05/2020 | Original | R$ 10.025,45 | |
00000527 | 26/05/2020 | Original | R$ 11.534,92 | |
00000526 | 26/05/2020 | Original | R$ 2.195,32 | |
00000525 | 26/05/2020 | Original | R$ 46.013,01 | |
00000524 | 26/05/2020 | Original | R$ 11.704,00 | |
00000523 | 26/05/2020 | Original | R$ 1.463,00 | |
00000522 | 26/05/2020 | Original | R$ 2.573,20 | |
00000521 | 26/05/2020 | Original | R$ 1.045,00 | |
00000520 | 26/05/2020 | Original | R$ 1.223,86 | |
Valor total: 292.065.927,41 |