PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000368 | 10/05/2021 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 196.350,00 |
00000368 | 10/05/2021 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 196.350,00 |
00000367 | 10/05/2021 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LUCAS 137247857473 | R$ 7.584,00 |
00000367 | 10/05/2021 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LUCAS 137247857473 | R$ 7.584,00 |
00000366 | 10/05/2021 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 1.100,00 |
00000366 | 10/05/2021 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 1.100,00 |
00000365 | 10/05/2021 | Original | ALICE MORAES ROSA SILVA | R$ 1.100,00 |
00000365 | 10/05/2021 | Original | ALICE MORAES ROSA SILVA | R$ 1.100,00 |
00000364 | 10/05/2021 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 600,00 |
00000364 | 10/05/2021 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 600,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |