PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002421 | 30/06/2020 | Original | R$ 22.457,55 | |
00002420 | 30/06/2020 | Original | R$ 2.090,00 | |
00002419 | 30/06/2020 | Original | R$ 699,86 | |
00002418 | 30/06/2020 | Original | R$ 237,62 | |
00002417 | 30/06/2020 | Original | R$ 1.972,56 | |
00002416 | 30/06/2020 | Original | R$ 1.745,23 | |
00002415 | 30/06/2020 | Original | R$ 9.444,57 | |
00002414 | 30/06/2020 | Original | R$ 209,00 | |
00002413 | 30/06/2020 | Original | R$ 34,83 | |
00002412 | 30/06/2020 | Original | R$ 26.775,74 | |
Valor total: 292.065.927,41 |