PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000949 | 12/05/2021 | Original | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI | R$ 2.718,40 |
00000949 | 12/05/2021 | Original | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI | R$ 2.718,40 |
00000947 | 12/05/2021 | Original | GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 587,20 |
00000947 | 12/05/2021 | Original | GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 587,20 |
00000946 | 12/05/2021 | Original | GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 966,90 |
00000946 | 12/05/2021 | Original | GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 966,90 |
00000915 | 12/05/2021 | Original | CAFE MERIDIANO IND E COM LTDA | R$ 998,00 |
00000915 | 12/05/2021 | Original | CAFE MERIDIANO IND E COM LTDA | R$ 998,00 |
00000914 | 12/05/2021 | Original | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 9.604,00 |
00000914 | 12/05/2021 | Original | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 9.604,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |