PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002548 | 10/07/2020 | Original | R$ 672,28 | |
00002547 | 10/07/2020 | Original | R$ 11.306,56 | |
00002545 | 10/07/2020 | Original | R$ 3.398,70 | |
00002539 | 10/07/2020 | Original | R$ 57,76 | |
00002532 | 09/07/2020 | Original | R$ 5.810,30 | |
00002529 | 09/07/2020 | Original | R$ 2.813,00 | |
00002519 | 09/07/2020 | Original | R$ 4.000,00 | |
00002518 | 09/07/2020 | Original | R$ 14.900,00 | |
00002516 | 09/07/2020 | Original | R$ 3.230,00 | |
00002506 | 09/07/2020 | Original | R$ 298,23 | |
Valor total: 292.065.927,41 |