PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002630 | 27/07/2020 | Original | R$ 69,51 | |
00002629 | 27/07/2020 | Original | R$ 59,29 | |
00002628 | 27/07/2020 | Original | R$ 50,12 | |
00002627 | 27/07/2020 | Original | R$ 153,57 | |
00002626 | 27/07/2020 | Original | R$ 592,22 | |
00002625 | 27/07/2020 | Original | R$ 250,77 | |
00002624 | 27/07/2020 | Original | R$ 735,17 | |
00002621 | 27/07/2020 | Original | R$ 1.497,00 | |
00000688 | 27/07/2020 | Original | R$ 608,00 | |
00002800 | 24/07/2020 | Original | R$ 901,10 | |
Valor total: 292.065.927,41 |